![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-14 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
| 2 | 2026-02-13 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 3 | 22:11 | 22:21 | 10 分鐘 | |
| 4 | 19:14 | 20:56 | 102 分鐘 | |
| 5 | 13:13 | 13:55 | 42 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-12 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 8 | 19:42 | 21:32 | 109 分鐘 | |
| 9 | 13:18 | 14:13 | 55 分鐘 | |
| 10 | 13:06 | 13:11 | 5 分鐘 | |
| 11 | 08:35 | 09:29 | 54 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-11 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 14 | 20:28 | 21:51 | 84 分鐘 | |
| 15 | 16:39 | 18:03 | 84 分鐘 | |
| 16 | 13:30 | 13:40 | 10 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-10 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
| 19 | 19:47 | 21:11 | 84 分鐘 | |
| 20 | 18:06 | 19:12 | 66 分鐘 | |
| 21 | 12:55 | 15:18 | 143 分鐘 | |
| 22 | 08:14 | 10:23 | 128 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-09 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 25 | 20:52 | 22:13 | 82 分鐘 | |
| 26 | 20:43 | 20:49 | 6 分鐘 | |
| 27 | 18:14 | 20:01 | 107 分鐘 | |
| 28 | 13:22 | 13:35 | 14 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-08 | 21:23 | 21:42 | 18 分鐘 |
| 30 | 16:50 | 19:23 | 153 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f49.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





